
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 077 | 5199 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDN - 076 | 8721 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDN - 075 | 4280 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MDN - 074 | 0851 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDN - 073 | 5511 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 072 | 8529 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDN - 071 | 3182 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDN - 070 | 6103 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDN - 069 | 6429 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDN - 068 | 5370 |
